Özellikler:
1. ECS kontrol sisteMi ile donatılMıştır (Siemens PLC kontrolü isteğe bağlıdır)
2. Reaktivasyon ısıtması (elektrik/buhar)
3. Standart güç kaynağı 380V/3faz/50HZ'dir.
4. Ünite, işleme fanı, yüzey soğutucusu ve son ısıtmayı içermez, lütfen sipariş verirken belirtin
5. İşlem hava hacmi aralığı 300m³/H-30000m³/H
6. Yüksek mukavemetli, düşük sızıntılı ve soğuk köprü önleyici alüminyum alaşımlı çerçeve veya çelik çerçeve kullanma
7. Standart bileşenler: rotor, yeniden etkinleştirme fanı, yeniden etkinleştirme ısıtıcısı
8. Müşteri tarafından AHU tarafından kontrol edilen sıcaklık
Nem kontrolü:
%10~40 bağıl nem
ZC SERİSİ TUTUCU NEM ALICI | |||||||||||||
modeli | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
Proses Hava Akışı | m 3 /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
Rejenerasyon Hava Akışı | m 3 /h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
Nominal Nem Alma Kapasitesi (%27 %60 BN) | kilogram/saat | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
Yeniden Etkinleştirme Tüketimi | Steam 04.mpa | kg/saat | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
(çap)mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
Elektrik | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
Anma gücü | Buhar Yeniden Aktivasyonu | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
Elektrikli Yeniden Aktivasyon | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
Boyut | uzunluk | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
Genişlik | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
yükseklik | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
Proses havası çıkışı | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
Yeniden etkinleştirme havası girişi | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
Yeniden etkinleştirme havasının çıkışı | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
Ağırlık birimi | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
Aşırı Basınç | Baba | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
Açıklama: Yukarıdaki parametreler, üniteye iliştirilmiş isim plakasına göre değişebilir. |