Ürün Özellikleri:
● Donanımlı İsveç'ten ithal yüksek verimli silika jel rotor
● Nem kontrolü, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu
● Uzun ömürlü, bakım gerektirmez
● Dikey kompakt yapı, taşıması kolay
Nem kontrolü:
%20~%40 bağıl nem
TEKNİK PARAMETRELER
ZCJ SERİSİ KOMPAKT TUTUCU NEM ALICI | |||||||
Modeli | ZCJ-200 | ZCJ-400 | ZCJ-600 | ZCJ-1000 | ZCJ-1500 | ||
Proses hava hacmi | CMH | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |
Yeniden Etkinleştirme Hava Hacmi | CMH | 70 | 135 | 200 | 350 | 500 | |
Nem alma kapasitesi (27℃/60%RH) | kilogram/saat | 1 | 2.8 | 4.3 | 7.2 | 10.8 | |
Yeniden etkinleştirme ısıtma gücü | kw | 1.5 | 4 | 6 | 10.8 | 14.4 | |
İşlem fan gücü | kw | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | |
Yeniden etkinleştirme fan gücü | kw | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
Anma gücü | kw | 1.7 | 4.43 | 6.62 | 11.92 | 16.25 | |
Proses havası girişi ve çıkışı | mm*mm | 120*120 | 160*160 | 200*160 | 250*160 | 320*320 | |
Yeniden etkinleştirme hava girişi | mm*mm | 120*120 | 120*120 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | |
Yeniden etkinleştirme hava çıkışı | mm*mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | 160*160 | |
Boyut | Uzunluk | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 |
Genişlik | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | |
Yükseklik | mm | 850 | 1250 | 1350 | 1750 | 1850 | |
Güç |
| Tek fazlı 220V 50HZ | Üç fazlı380V 50HZ | ||||
Ağırlık birimi | kg | 40 | 80 | 100 | 250 | 350 |
ZCJ serisi Kompakt Nem Alma Cihazı banka kasaları, arşivler, kilerler, ambarlar, askeriye ve diğer hazine/değerli depoların havalandırma, nem giderme için özel olarak tasarlanmıştır
Sistemimiz, nem alma işlemini çok daha etkili hale getiren gelişmiş kurutucu rotor teknolojisini benimser. Dahası, son soğutma serpantini, alanın bağıl nemini %20-40 ve sıcaklığı 20-25°C arasında tutmak için isteğe bağlıdır. Farklı ülkeler arasındaki farklı standartlar nedeniyle, profesyonellerimiz birimlerin tasarımında, örneğin güvenlik personel, ekipman ve mülk.
avantaj:
1. Küçük alanlardaki kurulumlar için kompakt boyut
2. Küflenmeyi önler
3. Verimli kurutucu rotoru benimseyin
4. Düşük bakım.
5. Uzun ömür
Not: Yukarıdaki parametreler, üniteye iliştirilmiş isim plakasına göre değişebilir.